| Hotel** 16334 Habovka Habovka Žilina / Sillein 范畴: 饭店 |
最大容量: 26
房间: 0 套房: 0 动物: 不许 |
Ø 价格: 房间/夜晚 22,- €uro 565,- Kč | ![]() |
|
更多 >>
Pension in the centre of village. In the pension / complex there is dining room, wine tavern with fireplace, terrace, meeting room for 20 persons (flipchart), dayroom with TV, table tennis, table football, party games, garden furniture, garden grill, fireplace, playground, tennis court, bicycles. Small childrens bed available. Parking - guarded, free of charge. Bus 20m. Train (station Podbiel) 10km.
accommodation capacity:
4x 2-bedded room, alarm clock, TV, kitchenette (gas double stove-top, fridge), bathroom with shower and toilet.
2x apartment: 2-bedded room with extra bed, living room, alarm clock, TV, kitchenette (gas double stove-top, fridge, bathroom with shower and toilet.
2x apartment: 2x 2-bedded room with extra bed, living room, alarm clock, TV, kitchenette (gas stove top with 4 plates, fridge, bathroom with shower and toilet.
| |||
| 饭店 21330 Habovka Habovka Žilina / Sillein 范畴: 饭店 |
最大容量: 56
房间: 0 套房: 0 动物: 不许 |
Ø 价格: 房间/夜晚昼夜带早餐 32,- €uro 830,- Kč | ![]() |
|
更多 >>
Hotel on the outskirts of the village. In the hotel / complex there is restaurant with fireplace, terrace, bar, conference room (capacity 80 persons, projector, projecting screen, flipchart), lounge (capacity 25 persons), billiards, bowling, Finnish sauna, aromatherapy, fitness, indoor swimming pool, fireplace, garden furniture, garden grill, little lake, sandpit, swing, tennis courts, playground, bicycles, sport equipment rental, party game rental. Accommodation facility siutable for disabled. Small childrens bed available. Wi-Fi internet access available. Parking - monitored, free of charge Bus 300m. Train (station Podbiel) 10km.
accommodation capacity:
22x 2-bedded room (1x room siutable for disabled), TV-SAT, phone, radio, minibar, fridge, bathroom with shower and toilet.
4x 2-bedded room with extra bed, TV-SAT, phone, radio, minibar, fridge, bathroom with shower and toilet.
| |||
| 饭店 5067 Habovka Habovka Žilina / Sillein 范畴: 饭店 |
最大容量: 26
房间: 0 套房: 0 动物: 许可 |
Ø 价格: 床位/夜晚 9,- €uro 236,- Kč | ![]() |
|
更多 >>
Pension on the outskirts of the village. In the pension / complex there is dayroom (dining room), TV-SAT and videorecorder, sauna, party games, books, fireplace in the garden, table tennis, tennis courts, mountain bikes. In the summer season stays from Saturday to Saturday. Parking - guarded, free of charge. Bus 200m. Train (station Podbiel) 10km.
accommodation capacity:
4x 2-bedded room, radio, TV-SAT, bathroom with shower and toilet.
4x 3-bedded room, radio, TV-SAT, bathroom with shower and toilet.
4-bedded room, radio, TV-SAT, bathroom with shower and toilet.
Cottage: 2-bedded room, TV, bathroom with shower and toilet.
| |||
![]() | Prázdninové byty U Kamaráta 旅店 ![]() ![]() 起价/夜晚 26,- €uro 688,- Kč |
![]() | 住宿 旅店 8590 Habovka 旅店 床位/夜晚 8,- €uro 189,- Kč |
![]() | 住宿 旅店 3755 Habovka 旅店 起价/夜晚昼夜带部分膳食 9,- €uro 222,- Kč |
![]() | 住宿 旅店 1113 Habovka 旅店 床位/夜晚 8,- €uro 189,- Kč |
![]() | 住宿 旅店 1141 Habovka 旅店 床位/夜晚 11,- €uro 278,- Kč |
![]() | 住宿 旅店 1179 Habovka 旅店 床位/夜晚 9,- €uro 217,- Kč |
![]() | 住宿 旅店 1267 Habovka 旅店 床位/夜晚 9,- €uro 217,- Kč |
![]() | 住宿 13325 Habovka 旅店 床位/夜晚 9,- €uro 231,- Kč |
![]() | 住宿 14030 Habovka 旅店 床位/夜晚 12,- €uro 316,- Kč |
![]() | 住宿 14809 Habovka 旅店 床位/夜晚 12,- €uro 316,- Kč |
![]() | 住宿 旅店 1589 Habovka 旅店 床位/夜晚 8,- €uro 203,- Kč |
![]() | 住宿 旅店 1603 Habovka 旅店 床位/夜晚 7,- €uro 179,- Kč |
![]() | 住宿 旅店 1703 Habovka 旅店 床位/夜晚 10,- €uro 254,- Kč |
![]() | 住宿 旅店 1753 Habovka 旅店 床位/夜晚 8,- €uro 193,- Kč |
![]() | 住宿 旅店 180 Habovka 旅店 床位/夜晚 8,- €uro 203,- Kč |
![]() | 住宿 20103 Habovka 旅店 床位/夜晚 14,- €uro 363,- Kč |
![]() | 住宿 21293 Habovka 旅店 床位/夜晚 11,- €uro 277,- Kč |
![]() | 住宿 21312 Habovka 旅店 床位/夜晚 10,- €uro 249,- Kč |
![]() | 住宿 21581 Habovka 旅店 床位/夜晚 11,- €uro 277,- Kč |
![]() | 住宿 21887 Habovka 旅店 床位/夜晚 11,- €uro 277,- Kč |
![]() | 住宿 21961 Habovka 旅店 床位/夜晚 12,- €uro 304,- Kč |
![]() | 住宿 旅店 2313 Habovka 旅店 床位/夜晚 10,- €uro 240,- Kč |
![]() | 住宿 旅店 2365 Habovka 旅店 床位/夜晚 8,- €uro 203,- Kč |
![]() | 住宿 旅店 2366 Habovka 旅店 床位/夜晚 12,- €uro 292,- Kč |
![]() | 住宿 旅店 244 Habovka 旅店 床位/夜晚 8,- €uro 193,- Kč |
![]() | 住宿 旅店 2914 旅店 床位/夜晚 8,- €uro 193,- Kč |
![]() | Ubytovanie v súkromí 3186 Habovka 旅店 床位/夜晚 10,- €uro 254,- Kč |
![]() | 住宿 3591 Habovka 旅店 床位/夜晚 11,- €uro 278,- Kč |
![]() | Ubytovanie v súkromí 4086 Habovka 旅店 床位/夜晚 12,- €uro 292,- Kč |
![]() | 住宿 4092 Habovka 旅店 床位/夜晚 14,- €uro 360,- Kč |
![]() | 住宿 4101 Habovka 旅店 床位/夜晚 9,- €uro 231,- Kč |
![]() | 住宿 旅店 419 Habovka 旅店 床位/夜晚 9,- €uro 231,- Kč |
![]() | 住宿 4203 Habovka 旅店 床位/夜晚 8,- €uro 193,- Kč |
![]() | 住宿 旅店 431 Habovka 旅店 床位/夜晚 8,- €uro 203,- Kč |
![]() | 住宿 8931 Habovka 旅店 床位/夜晚 12,- €uro 316,- Kč |
© 2000-2010 by PensionHotel